| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 42n |
| 5 | 02 17 36n 56 |
| 6 | 16n 36 56n |
| 7 | 16 36 56n |
| 8 | 16z 36n 56 |
| 9 | 16n 36 56 |
| 10 | 16n 56n |
| 11 | 16 36n 56 |
| 12 | 16 36n |
| 13 | 16 36n 56 |
| 14 | 16n 36 56n |
| 15 | 16 36 56n |
| 16 | 16 36n 56 |
| 17 | 16n 36 56 |
| 18 | 16n 36 56 |
| 19 | 16n 36 56 |
| 20 | 16n 36 56n |
| 21 | 16 36n 56 |
| 22 | 16z 36nz 57z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Królewiecka - Robotnicza)