| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 51n |
| 5 | 11 26 45n |
| 6 | 05 25n 46 |
| 7 | 06n 26 46 |
| 8 | 06n 46n |
| 9 | 06 26n 46 |
| 10 | 06 26n |
| 11 | 06n 26 46n |
| 12 | 06 26 46n |
| 13 | 26 46n |
| 14 | 06 26n 46 |
| 15 | 06n 26 46 |
| 16 | 06n 26 46n |
| 17 | 06 26n 46 |
| 18 | 06 26n 45 |
| 19 | 05 25n 45 |
| 20 | 05 25n 45 |
| 21 | 05n 25 45n |
| 22 | 05 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy