| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 44n |
| 5 | 04 19 38n 58 |
| 6 | 18n 38 58n |
| 7 | 18 38 58n |
| 8 | 38n 58 |
| 9 | 18n 38 58 |
| 10 | 18n 58n |
| 11 | 18 38n 58 |
| 12 | 18 38n |
| 13 | 18 38n 58 |
| 14 | 18n 38 58n |
| 15 | 18 38 58n |
| 16 | 18 38n 58 |
| 17 | 18n 38 58 |
| 18 | 18n 38 58 |
| 19 | 18n 38 58 |
| 20 | 18n 38 58n |
| 21 | 18 38n 58 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy