Godz. | Minuty odjazdu |
8 | 03X |
9 | 03 |
10 | 03 |
11 | 03 |
12 | 03 |
13 | 03 |
14 | 03 |
15 | 03 |
16 | 03 |
17 | 03 |
18 | 03 |
19 | 03X |
20 | 03X 48X |
Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
8 | 03X |
9 | 03 |
10 | 03 |
11 | 03 |
12 | 03 |
13 | 03 |
14 | 03 |
15 | 03 |
16 | 03 |
17 | 03 |
18 | 03 |
19 | 03X |
20 | 03X 48X |
X - Kurs jest wykonywany TYLKO w okresie 01.05 - 22.09.2024r.
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi