Godz. | Minuty odjazdu |
7 | 46X |
8 | 46 |
9 | 46 |
10 | 46 |
11 | 46 |
12 | 46 |
13 | 46 |
14 | 46 |
15 | 46 |
16 | 46 |
17 | 46 |
18 | 46X |
19 | 46X |
20 | 31X |
Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
7 | 46X |
8 | 46 |
9 | 46 |
10 | 46 |
11 | 46 |
12 | 46 |
13 | 46 |
14 | 46 |
15 | 46 |
16 | 46 |
17 | 46 |
18 | 46X |
19 | 46X |
20 | 31X |
X - Kurs jest wykonywany TYLKO w okresie 01.05 - 22.09.2024r.
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi