Godz. | Minuty odjazdu |
7 | 45X |
8 | 45 |
9 | 45 |
10 | 45 |
11 | 45 |
12 | 45 |
13 | 45 |
14 | 45 |
15 | 45 |
16 | 45 |
17 | 45 |
18 | 45X |
19 | 45X |
20 | 30X |
Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
7 | 45X |
8 | 45 |
9 | 45 |
10 | 45 |
11 | 45 |
12 | 45 |
13 | 45 |
14 | 45 |
15 | 45 |
16 | 45 |
17 | 45 |
18 | 45X |
19 | 45X |
20 | 30X |
X - Kurs jest wykonywany TYLKO w okresie 01.05 - 22.09.2024r.
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi