| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 38M |
| 6 | 21M 45M |
| 7 | 35M |
| 13 | 45M |
| 14 | 16M 51M |
| 15 | 34M |
| 16 | 01m |
Oznaczenia kursów:M - kurs do EPT
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 38M |
| 6 | 21M 45M |
| 7 | 35M |
| 13 | 45M |
| 14 | 16M 51M |
| 15 | 34M |
| 16 | 01m |
Oznaczenia kursów:M - kurs do EPT
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi