| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 40M |
| 6 | 23M 47M |
| 7 | 37M |
| 13 | 47M |
| 14 | 18M 53M |
| 15 | 36M |
| 16 | 03m |
Oznaczenia kursów:M - kurs do EPT
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 40M |
| 6 | 23M 47M |
| 7 | 37M |
| 13 | 47M |
| 14 | 18M 53M |
| 15 | 36M |
| 16 | 03m |
Oznaczenia kursów:M - kurs do EPT
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi