| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 41M |
| 6 | 24M 48M |
| 7 | 38M |
| 13 | 48M |
| 14 | 19M 54M |
| 15 | 37M |
| 16 | 04m |
Oznaczenia kursów:M - kurs do EPT
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 41M |
| 6 | 24M 48M |
| 7 | 38M |
| 13 | 48M |
| 14 | 19M 54M |
| 15 | 37M |
| 16 | 04m |
Oznaczenia kursów:M - kurs do EPT
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi