| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 56 |
| 5 | 17 57 |
| 6 | 17 59 |
| 7 | 19n 59 |
| 8 | 19 59 |
| 9 | 19 59 |
| 10 | 59 |
| 11 | 19 59 |
| 12 | 19 59 |
| 13 | 22n 59 |
| 14 | 19 59 |
| 15 | 19 59 |
| 16 | 19n 59 |
| 17 | 19 59 |
| 18 | 19 58 |
| 19 | 18 58 |
| 20 | 18 58 |
| 21 | 18 58 |
| 22 | 17 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 56 |
| 5 | 17 57 |
| 6 | 17 59 |
| 7 | 19n 59 |
| 8 | 19 59 |
| 9 | 19 59 |
| 10 | 59 |
| 11 | 19 59 |
| 12 | 19 59 |
| 13 | 22n 59 |
| 14 | 19 59 |
| 15 | 19 59 |
| 16 | 19n 59 |
| 17 | 19 59 |
| 18 | 19 58 |
| 19 | 18 58 |
| 20 | 18 58 |
| 21 | 18 58 |
| 22 | 17 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy