| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 06 27 |
| 6 | 07 27 |
| 7 | 10 30n |
| 8 | 10 30 |
| 9 | 10 30 |
| 10 | 10 |
| 11 | 10 30 |
| 12 | 10 30 |
| 13 | 10 33n |
| 14 | 10 30 |
| 15 | 10 30 |
| 16 | 10 30n |
| 17 | 10 30 |
| 18 | 10 30 |
| 19 | 07 27 |
| 20 | 07 27 |
| 21 | 07 27 |
| 22 | 07 26 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 06 27 |
| 6 | 07 27 |
| 7 | 10 30n |
| 8 | 10 30 |
| 9 | 10 30 |
| 10 | 10 |
| 11 | 10 30 |
| 12 | 10 30 |
| 13 | 10 33n |
| 14 | 10 30 |
| 15 | 10 30 |
| 16 | 10 30n |
| 17 | 10 30 |
| 18 | 10 30 |
| 19 | 07 27 |
| 20 | 07 27 |
| 21 | 07 27 |
| 22 | 07 26 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy