Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 38 |
6 | 16 55 |
7 | 35 |
8 | 24 |
9 | 00 50 |
10 | 15 |
11 | 17 45 |
12 | 31 |
13 | 00 57 |
14 | 25 |
15 | 27 |
16 | 00 43 |
17 | 13 56 |
18 | 36 |
19 | 30 |
20 | 10 47 |
21 | 25z |
22 | 02 |
z - zjazd do zajezdni
Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 38 |
6 | 16 55 |
7 | 35 |
8 | 24 |
9 | 00 50 |
10 | 15 |
11 | 17 45 |
12 | 31 |
13 | 00 57 |
14 | 25 |
15 | 27 |
16 | 00 43 |
17 | 13 56 |
18 | 36 |
19 | 30 |
20 | 10 47 |
21 | 25z |
22 | 02 |
z - zjazd do zajezdni