Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 25 |
6 | 13 |
7 | 00 30 |
8 | 16 |
9 | 07 52 |
10 | 35 |
11 | 09 52 |
12 | 40 |
13 | 26 |
14 | 07 44 |
15 | 35 |
16 | 16 |
17 | 02 50 |
18 | 26 |
19 | 07 50 |
20 | 22 |
21 | 05 53 |
22 | 31z |
z - zjazd do zajezdni
Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 25 |
6 | 13 |
7 | 00 30 |
8 | 16 |
9 | 07 52 |
10 | 35 |
11 | 09 52 |
12 | 40 |
13 | 26 |
14 | 07 44 |
15 | 35 |
16 | 16 |
17 | 02 50 |
18 | 26 |
19 | 07 50 |
20 | 22 |
21 | 05 53 |
22 | 31z |
z - zjazd do zajezdni