| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 36 57 |
| 5 | 37 57 |
| 6 | 38 58n |
| 7 | 38 58 |
| 8 | 38 58 |
| 9 | 38 |
| 10 | 38 58 |
| 11 | 38 58 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 58 |
| 14 | 38 58 |
| 15 | 38 58n |
| 16 | 38 58 |
| 17 | 38 58 |
| 18 | 38 58 |
| 19 | 38 58 |
| 20 | 38 58 |
| 21 | 38 57 |
| 22 | 37z 57z |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowyz - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)