Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 40 |
6 | 18 57 |
7 | 37 |
8 | 26 |
9 | 02 52 |
10 | 17 |
11 | 19 47 |
12 | 33 |
13 | 02 59 |
14 | 27 |
15 | 29 |
16 | 02 45 |
17 | 15 58 |
18 | 38 |
19 | 32 |
20 | 12 49 |
21 | 27z |
22 | 04 |
z - zjazd do zajezdni
Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 40 |
6 | 18 57 |
7 | 37 |
8 | 26 |
9 | 02 52 |
10 | 17 |
11 | 19 47 |
12 | 33 |
13 | 02 59 |
14 | 27 |
15 | 29 |
16 | 02 45 |
17 | 15 58 |
18 | 38 |
19 | 32 |
20 | 12 49 |
21 | 27z |
22 | 04 |
z - zjazd do zajezdni