Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 45 |
6 | 23 |
7 | 02 42 |
8 | 31 |
9 | 07 57 |
10 | 22 |
11 | 24 52 |
12 | 38 |
13 | 07 |
14 | 04 32 |
15 | 34 |
16 | 07 50 |
17 | 20 |
18 | 03 43 |
19 | 37 |
20 | 17 54 |
21 | 32z |
22 | 09 |
z - zjazd do zajezdni
Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 45 |
6 | 23 |
7 | 02 42 |
8 | 31 |
9 | 07 57 |
10 | 22 |
11 | 24 52 |
12 | 38 |
13 | 07 |
14 | 04 32 |
15 | 34 |
16 | 07 50 |
17 | 20 |
18 | 03 43 |
19 | 37 |
20 | 17 54 |
21 | 32z |
22 | 09 |
z - zjazd do zajezdni