Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 40 |
6 | 15 58 |
7 | 33 |
8 | 23 |
9 | 10 37 |
10 | 40 |
11 | 03 54 |
12 | 22 |
13 | 20 50 |
14 | 50 |
15 | 15 |
16 | 06 36 |
17 | 20 |
18 | 00 45 |
19 | 18 |
20 | 10 50 |
21 | 25 43z |
22 | 39z |
z - zjazd do zajezdni
Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 40 |
6 | 15 58 |
7 | 33 |
8 | 23 |
9 | 10 37 |
10 | 40 |
11 | 03 54 |
12 | 22 |
13 | 20 50 |
14 | 50 |
15 | 15 |
16 | 06 36 |
17 | 20 |
18 | 00 45 |
19 | 18 |
20 | 10 50 |
21 | 25 43z |
22 | 39z |
z - zjazd do zajezdni