| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 49 |
| 5 | 10 50 |
| 6 | 10 52 |
| 7 | 12n 52 |
| 8 | 12 52 |
| 9 | 12 52 |
| 10 | 52 |
| 11 | 12 52 |
| 12 | 12 52 |
| 13 | 15n 52 |
| 14 | 12 52 |
| 15 | 12 52 |
| 16 | 12n 52 |
| 17 | 12 52 |
| 18 | 12 51 |
| 19 | 11 51 |
| 20 | 11 51 |
| 21 | 11 51 |
| 22 | 10 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 49 |
| 5 | 10 50 |
| 6 | 10 52 |
| 7 | 12n 52 |
| 8 | 12 52 |
| 9 | 12 52 |
| 10 | 52 |
| 11 | 12 52 |
| 12 | 12 52 |
| 13 | 15n 52 |
| 14 | 12 52 |
| 15 | 12 52 |
| 16 | 12n 52 |
| 17 | 12 52 |
| 18 | 12 51 |
| 19 | 11 51 |
| 20 | 11 51 |
| 21 | 11 51 |
| 22 | 10 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy