| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 47 |
| 5 | 08 48 |
| 6 | 08 50 |
| 7 | 10n 50 |
| 8 | 10 50 |
| 9 | 10 50 |
| 10 | 50 |
| 11 | 10 50 |
| 12 | 10 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 10 50 |
| 15 | 10 50 |
| 16 | 10n 50 |
| 17 | 10 50 |
| 18 | 10 49 |
| 19 | 09 49 |
| 20 | 09 49 |
| 21 | 09 49 |
| 22 | 08 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 47 |
| 5 | 08 48 |
| 6 | 08 50 |
| 7 | 10n 50 |
| 8 | 10 50 |
| 9 | 10 50 |
| 10 | 50 |
| 11 | 10 50 |
| 12 | 10 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 10 50 |
| 15 | 10 50 |
| 16 | 10n 50 |
| 17 | 10 50 |
| 18 | 10 49 |
| 19 | 09 49 |
| 20 | 09 49 |
| 21 | 09 49 |
| 22 | 08 |
Oznaczenia kursów:
n - wagon niskowejściowy