Piłka nożna II liga 2024/2025 Stan na: 2024-11-29
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bilans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 41 :12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wieczysta Kraków | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 45 :10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Polonia Bytom | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 39 :17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chojniczanka Chojnice | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 24 :15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 28 :29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KKS 1925 Kalisz | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 19 :20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hutnik Kraków | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 25 :33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Świt Szczecin | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 28 :29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Resovia Rzeszów | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 27 :32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22 :24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ŁKS II Łódź | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22 :29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Wisła Puławy | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 24 :32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Olimpia Grudziądz | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 :27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rekord Bielsko-Biała | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 29 :38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GKS Jastrzębie | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 19 :22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Skra Częstochowa | 19 | 13 | 6 | 2 | 11 | 18 :34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Zagłębie II Lubin | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 24 :35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Olimpia Elbląg | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 16 :36 |
Terminarz
|
1. kolejka 20-21. lipca '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 : 0 | Polonia Bytom | 2024-07-20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 : 0 | Olimpia Elbląg | 2024-07-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKS Jastrzębie | 5 : 0 | Hutnik Kraków | 2024-07-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świt Szczecin | 1 : 1 | KKS 1925 Kalisz | 2024-07-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisła Puławy | 5 : 1 | Zagłębie II Lubin | 2024-08-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieczysta Kraków | 0 : 1 | Resovia Rzeszów | 2024-07-20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chojniczanka Chojnice | 2 : 0 | Rekord Bielsko-Biała | 2024-07-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagłębie Sosnowiec | 2 : 1 | Olimpia Grudziądz | 2024-07-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŁKS II Łódź | 3 : 1 | Skra Częstochowa | 2024-07-20 |
2. kolejka 27-28. lipca '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia Bytom | 2 : 0 | Olimpia Grudziądz | 2024-07-28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekord Bielsko-Biała | 1 : 2 | Zagłębie Sosnowiec | 2024-07-27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resovia Rzeszów | 1 : 0 | Chojniczanka Chojnice | 2024-07-26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagłębie II Lubin | 0 : 1 | Wieczysta Kraków | 2024-07-27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŁKS II Łódź | 0 : 0 | Wisła Puławy | 2024-07-26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKS 1925 Kalisz | 1 : 0 | Skra Częstochowa | 2024-07-26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutnik Kraków | 0 : 1 | Świt Szczecin | 2024-07-27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpia Elbląg Fadecki 45' |
1 : 1 | GKS Jastrzębie Bednarski 31' |
2024-07-27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3 : 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2024-07-28 |
3. kolejka 3-4. sierpnia '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 : 1 | Polonia Bytom | 2024-08-03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKS Jastrzębie | 0 : 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2024-08-02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świt Szczecin Kapelusz 23', Nowicki 81', Wierzba (90+, sam.) |
3 : 0 | Olimpia Elbląg | 2024-08-03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skra Częstochowa | 1 : 4 | Hutnik Kraków | 2024-08-03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisła Puławy | 1 : 2 | KKS 1925 Kalisz | 2024-08-04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieczysta Kraków | 4 : 0 | ŁKS II Łódź | 2024-08-03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chojniczanka Chojnice | 2 : 1 | Zagłębie II Lubin | 2024-08-02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagłębie Sosnowiec | 2 : 0 | Resovia Rzeszów | 2024-08-04 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpia Grudziądz | 0 : 1 | Rekord Bielsko-Biała | 2024-08-03 |
4. kolejka 10-11. sierpnia '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia Bytom | 5 : 1 | Rekord Bielsko-Biała | 2024-08-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resovia Rzeszów | 2 : 1 | Olimpia Grudziądz | 2024-08-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagłębie II Lubin | 0 : 0 | Zagłębie Sosnowiec | 2024-08-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŁKS II Łódź | 0 : 1 | Chojniczanka Chojnice | 2024-08-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKS 1925 Kalisz | 0 : 2 | Wieczysta Kraków | 2024-08-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutnik Kraków | 1 : 0 | Wisła Puławy | 2024-08-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpia Elbląg | 0 : 1 | Skra Częstochowa Stangret '85 |
2024-08-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 4 : 1 | Świt Szczecin | 2024-08-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 : 1 | GKS Jastrzębie | 2024-08-11 |
5. kolejka 17-18. sierpnia '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKS Jastrzębie | 2 : 4 | Polonia Bytom | 2024-08-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świt Szczecin | 3 : 3 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2024-08-18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skra Częstochowa | 0 : 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2024-08-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisła Puławy Wiktoruk 10', Kumoch 50', Stromecki 90+7' |
3 : 2 | Olimpia Elbląg Fadecki 16', 58' |
2024-08-18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieczysta Kraków | 7 : 1 | Hutnik Kraków | 2024-08-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chojniczanka Chojnice | 0 : 1 | KKS 1925 Kalisz | 2024-08-18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagłębie Sosnowiec | 2 : 2 | ŁKS II Łódź | 2024-08-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpia Grudziądz | 1 : 0 | Zagłębie II Lubin | 2024-08-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 : 3 | Resovia Rzeszów | 2024-08-17 |
6. kolejka 24-25. sierpnia '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia Bytom | 3 : 1 | Resovia Rzeszów | 2024-08-24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagłębie II Lubin | 3 : 3 | Rekord Bielsko-Biała | 2024-08-25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŁKS II Łódź | 2 : 4 | Olimpia Grudziądz | 2024-08-23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKS 1925 Kalisz | 1 : 2 | Zagłębie Sosnowiec | 2024-08-25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutnik Kraków | 3 : 2 | Chojniczanka Chojnice | 2024-08-24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpia Elbląg | 0 : 3 | Wieczysta Kraków Roman 17', Chuma 22', Torres 48' |
2024-08-24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 : 1 | Wisła Puławy | 2024-08-24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 : 0 | Skra Częstochowa | 2024-08-23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKS Jastrzębie | 1 : 0 | Świt Szczecin | 2024-08-25 |
7. kolejka 31. sierpnia-1. września '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świt Szczecin | 0 : 1 | Polonia Bytom | 2024-08-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skra Częstochowa | 2 : 1 | GKS Jastrzębie | 2024-08-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisła Puławy | 2 : 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2024-08-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieczysta Kraków | 1 : 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2024-09-01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagłębie Sosnowiec | 2 : 3 | Hutnik Kraków | 2024-08-31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpia Grudziądz | 0 : 1 | KKS 1925 Kalisz | 2024-08-30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekord Bielsko-Biała | 2 : 4 | ŁKS II Łódź | 2024-09-01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resovia Rzeszów | 3 : 3 | Zagłębie II Lubin | 2024-08-30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chojniczanka Chojnice Szczepanek 64'. Czajka 73' |
2 : 0 | Olimpia Elbląg | 2024-09-01 |
8. kolejka 7-8. września '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia Bytom | 4 : 2 | Zagłębie II Lubin | 2024-09-18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŁKS II Łódź | 0 : 1 | Resovia Rzeszów | 2024-09-06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKS 1925 Kalisz | 2 : 2 | Rekord Bielsko-Biała | 2024-09-08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutnik Kraków | 1 : 1 | Olimpia Grudziądz | 2024-09-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpia Elbląg Kordykiewicz 28', 56', Wierzba 38', Kuzimski 65' |
4 : 1 | Zagłębie Sosnowiec Bieliński 43' |
2024-09-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1 : 1 | Chojniczanka Chojnice | 2024-09-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 : 0 | Wieczysta Kraków | 2024-09-08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKS Jastrzębie | 1 : 2 | Wisła Puławy | 2024-09-18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świt Szczecin | 2 : 0 | Skra Częstochowa | 2024-09-07 |
9. kolejka 14-15. września '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skra Częstochowa | 1 : 2 | Polonia Bytom | 2024-10-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisła Puławy | 2 : 0 | Świt Szczecin | 2024-09-15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieczysta Kraków | 1 : 0 | GKS Jastrzębie | 2024-10-01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chojniczanka Chojnice | 2 : 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2024-09-15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagłębie Sosnowiec | 2 : 6 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2024-10-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpia Grudziądz Nowak 9'. Kaczmarek 85', Mas 89'. Klimczak 90+' |
4 : 0 | Olimpia Elbląg | 2024-09-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekord Bielsko-Biała | 0 : 1 | Hutnik Kraków | 2024-09-17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resovia Rzeszów | 2 : 0 | KKS 1925 Kalisz | 2024-09-13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagłębie II Lubin | 4 : 0 | ŁKS II Łódź | 2024-09-15 |
10. kolejka 21-22. września '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia Bytom | 3 : 0 | ŁKS II Łódź | 2024-09-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKS 1925 Kalisz | 2 : 1 | Zagłębie II Lubin | 2024-09-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutnik Kraków | 3 : 2 | Resovia Rzeszów | 2024-09-22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpia Elbląg Szczudliński 66', Kuzimski 89' |
2 : 4 | Rekord Bielsko-Biała Ciucka 3', 90+, Świderski 50'k., Klichowicz 71' |
2024-09-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 : 1 | Olimpia Grudziądz | 2024-09-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 : 0 | Zagłębie Sosnowiec | 2024-09-22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKS Jastrzębie | 1 : 1 | Chojniczanka Chojnice | 2024-09-22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świt Szczecin | 0 : 3 | Wieczysta Kraków | 2024-09-22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skra Częstochowa | 2 : 1 | Wisła Puławy | 2024-09-21 |
11. kolejka 28-29. września '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisła Puławy | 1 : 3 | Polonia Bytom | 2024-09-29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wieczysta Kraków | 4 : 1 | Skra Częstochowa | 2024-09-28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chojniczanka Chojnice | 1 : 1 | Świt Szczecin | 2024-09-28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagłębie Sosnowiec | 1 : 0 | GKS Jastrzębie | 2024-09-28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olimpia Grudziądz | 2 : 1 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2024-09-29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekord Bielsko-Biała | 1 : 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2024-09-29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resovia Rzeszów Jaroch 24'. Górski 69', k |
2 : 2 | Olimpia Elbląg Wierzba 32'. Kuczałek 85' |
2024-09-29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagłębie II Lubin | 1 : 1 | Hutnik Kraków | 2024-09-29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŁKS II Łódź | 0 : 0 | KKS 1925 Kalisz | 2024-09-27 |
12. kolejka 5-6. października '24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia Bytom | 3 : 0 | KKS 1925 Kalisz | 2024-10-06 |
